Acceleration!
Pro Agility: 5.06, 5.05, 5.15, 5.05
Tennis ball drop: 15 feet
Showing posts with label acceleration sprint. Show all posts
Showing posts with label acceleration sprint. Show all posts
Tuesday, October 1, 2019
Wednesday, September 11, 2019
Wednesday, August 28, 2019
Thursday, August 15, 2019
Wednesday, November 11, 2015
Monday, November 9, 2015
Monday, November 2, 2015
Saturday, October 31, 2015
Tuesday, October 27, 2015
Wednesday, October 21, 2015
Monday, October 19, 2015
Thursday, August 27, 2015
Tuesday, August 25, 2015
Thursday, August 20, 2015
Friday, August 14, 2015
Tuesday, August 11, 2015
Acceleration 4-3
1x 20s hold 8.4mph 15%
1x 15s hold 8.4mph 20%
1x 20s hold 9mph 25%
1x 15s hold 9mph 30%
1x 20s hold 10mph 35%
1x 15s hold 10mph 40%
1x 10s hold 10mph 25%
4x 4-4-4 run-rest-run 11mph 25%
4x 8s 17mph 2.5%
3x 6-6-6 hold-rest-hold 12mph 30%
4x 4-4-4 run-rest-run 12mph 20%
2x 16s hold 14mph 30%
2x 5s 14mph 2.5%
2x 5s 16mph 2.5%
2x 5s 18mph 2.5%
1x 20s hold 8.4mph 15%
1x 15s hold 8.4mph 20%
1x 20s hold 9mph 25%
1x 15s hold 9mph 30%
1x 20s hold 10mph 35%
1x 15s hold 10mph 40%
1x 10s hold 10mph 25%
4x 4-4-4 run-rest-run 11mph 25%
4x 8s 17mph 2.5%
3x 6-6-6 hold-rest-hold 12mph 30%
4x 4-4-4 run-rest-run 12mph 20%
2x 16s hold 14mph 30%
2x 5s 14mph 2.5%
2x 5s 16mph 2.5%
2x 5s 18mph 2.5%
Subscribe to:
Posts (Atom)